授業料等
初年度納付金
(2024年度入学生の場合)
広島文化学園大学
子ども学科 | 音楽学科 | 看護学科 | スポーツ健康福祉学科 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期(入学時) | 後期 | 前期(入学時) | 後期 | 前期(入学時) | 後期 | 前期(入学時) | 後期 | |
入学金 | 250,000円 | - | 250,000円 | - | 250,000円 | - | 250,000円 | - |
授業料 | 415,000円 | 415,000円 | 505,000円 | 505,000円 | 610,000円 | 610,000円 | 425,000円 | 425,000円 |
施設維持費 | 100,000円 | 100,000円 | 190,000円 | 190,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 125,000円 | 125,000円 |
計 | 765,000円 | 515,000円 | 945,000円 | 695,000円 | 1,010,000円 | 760,000円 | 800,000円 | 550,000円 |
合計 | 1,280,000円 | 1,640,000円 | 1,770,000円 | 1,350,000円 |
広島文化学園大学院
看護学研究科 | 教育学研究科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博士前期課程 | 博士後期課程 | 博士前期課程 | 博士後期課程 | |||||
前期(入学時) | 後期 | 前期(入学時) | 後期 | 前期(入学時) | 後期 | 前期(入学時) | 後期 | |
入学金 | 250,000円 | - | 250,000円 | - | 250,000円 | - | 250,000円 | - |
授業料 | 395,000円 | 395,000円 | 385,000円 | 385,000円 | 395,000円 | 395,000円 | 385,000円 | 385,000円 |
施設維持費 | 55,000円 | 55,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
計 | 700,000円 | 450,000円 | 650,000円 | 400,000円 | 700,000円 | 450,000円 | 650,000円 | 400,000円 |
合計 | 1,150,000円 | 1,050,000円 | 1,150,000円 | 1,050,000円 | ||||
人間健康学研究科 | ||||||||
修士課程 | ||||||||
前期(入学時) | 後期 | |||||||
入学金 | 250,000円 | - | ||||||
授業料 | 395,000円 | 395,000円 | ||||||
施設維持費 | 55,000円 | 55,000円 | ||||||
計 | 700,000円 | 450,000円 | ||||||
合計 | 1,150,000円 |
広島文化学園短期大学
コミュニティ生活学科 保育学科 |
食物栄養学科 | |||
---|---|---|---|---|
前期(入学時) | 後期 | 前期(入学時) | 後期 | |
入学金 | 250,000円 | ー | 250,000円 | ー |
授業料 | 365,000円 | 365,000円 | 375,000円 | 375,000円 |
施設維持費 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
計 | 715,000円 | 465,000円 | 725,000円 | 475,000円 |
合計 | 1,180,000円 | 1,200,000円 |
※次年度以降の授業料等は、スライド制(人事院勧告・物価上昇率等)により定めます。
※授業料等は、原則として前・後期分納とします。
学生教育研究災害傷害保険料
学生教育研究災害傷害保険および学研災付帯賠償責任保険の保険料は大学が受け取り、財団法人日本国際教育支援協会に納入します。
大学 | 大学院 | 短期大学 | ||
---|---|---|---|---|
修士課程 博士前期 |
博士後期 | |||
学生教育研究災害傷害保険料 | 3,300円 | 1,750円 | 2,600円 | 1,750円 |
学研災付帯賠償責任保険料 | 1,360円 | - | - | 680円 |
学生自治会費
会費は、学生自治会規約に基づき大学が自治会に代わって受け取ります。
大学 | 短期大学 | |
---|---|---|
入会費 | 1,000円 | ー |
自治会費 | 39,000円(4年間分) | 20,000円(2年間分) |